TABELLE DIETETICHE
ASILO NIDO (12 - 36 mesi)
Menu Invernale | Menu Estivo | GRAMMATURE
Grammature o unità indicative per porzione al crudo e netto degli scarti tranne dove indicato*
| PRIMI PIATTI |
|
| Pasta o riso asciutti | 50 |
| Pasta o riso in minestra/crema di verdure | 20 |
| Pizza margherita* | 80 |
| Gnocchi piccoli di patate | 100 |
| Secondi piatti | |
| Carne magra | 40-60* |
| Pesce (palombo, sogliola, merluzzo) | 60 |
| Uova (unità) | 1 |
| Frittata di patate | 100 |
| Grana | 30 |
| Stracchino | 50 |
| Prosciutto cotto | 40 |
| Ricotta di mucca (ingrediente crocchette) | 40 |
| Contorni | |
| Insalate | 40 |
| Verdure crude | 70 |
| Verdure da cuocere | 100 |
| Patate | 100 |
| Condimenti | |
| Olio extra vergine di oliva | 12 |
| Burro (solo quando previsto in ricetta) | 5 |
| Parmigiano grattugiato | 5 |
| Pane | 20 |
| Frutta BIO o lotta integrata | 100 |
| MERENDA ALIMENTI in grammi |
|
| Pane |
30 |
| Olio | 5 |
| Latte | 125 |
| Biscotti secchi | 15 |
| Cereali | 20 |
| Frutta fresca o in macedonia | 100 |
| Ciaccino all’olio | 50 |
| Yogurt intero | 125 |
| Dolce | 50 |
| Fette biscottate | 15 |
| Marmellata | 20 |
| Miele o zucchero |
5 |
| Gelato | 50 |
* la variazione della porzione considerata incrementa l’apporto proteico del pasto.
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 