TABELLE DIETETICHE
ASILO NIDO - fino a 12 mesi
Menu | GRAMMATURE
Grammature o unità indicative per porzione al crudo e netto degli scarti tranne dove indicato*
| Grammature o unitÀ indicative per porzione | |
| Semolino o farine di cereali o pastina | 20 |
| Pastina o riso asciutti | 30 – 40 |
| Brodo vegetale | 150-200 ml |
| Verdura per passato | 50 |
| Parmigiano grattato | 5 |
| Carne magra | 40 |
| Pesce | 50 |
| Prosciutto cotto | 30 |
| Formaggio fresco | 40 |
| Verdura cotta | 50 |
| Olio | 10 |
| Frutta | 100 |
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 