TABELLE DIETETICHE
SCUOLA PRIMARIA
Menu Invernale | Menu Estivo | GRAMMATURE
Grammature o unità indicative per porzione al crudo e netto degli scarti tranne dove indicato*
| PRIMI PIATTI |
|
| Pasta o riso asciutti o farina di mais per polenta | 70 |
| Pasta, riso, orzo, farro in minestra | 30 |
| Pasta per Lasagne | 60 |
| Crostini di pane | 40 |
| Legumi in minestra | 30 |
| Gnocchi di patate | 170 |
| Ravioli o tortellini | 90 |
| Pizza margherita* | 150 |
| Secondi piatti | |
| Carne magra (pollo, tacchino, vitellone,
maiale Magro, coniglio) |
60 (60-80) * |
| Pesce (palombo, sogliola, merluzzo) | 100 |
| Uova (unità) | 1 |
| Frittata di patate | 100 |
| Formaggio | 40 |
| Stracchino | 60 |
| Mozzarella | 100 |
| Ricotta di mucca(ingrediente sformato) | 50 |
| Prosciutto magro o bresaola | 40 |
| Tonno sott'olio (sgocciolato) | 40 |
| Contorni | |
| Insalate | 40/60 |
| Verdure crude | 100 |
| Verdure da cuocere | 150 |
| Patate | 150 |
| Legumi secchi | 30 |
| Condimenti | |
| Olio extra vergine di oliva | 15-18 |
| Burro (solo quando previsto in ricetta) | 5 |
| Parmigiano grattugiato | 5 |
| Pane | 50 |
| Frutta/dessert | |
| Frutta fresca di stagione | 150 |
| Gelato/sorbetto alla frutta | 50-60 |
| Yogurt alla frutta | 125 |
* la variazione della porzione considerata incrementa l’apporto proteico
del pasto.
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA 